Als u een link vanaf een andere pagina heeft gebruikt, dan ziet u hier een overzicht van de bekende gebeurtenissen van een fort, kazerne, bunker enzovoort.
In ieder geval toont deze pagina een selectie van de bekende gebeurtenissen die op deze dag en deze maand in het verleden plaatsvonden. Op enkele van onze sociale media kanalen worden de gebeurtenissen op de bewuste dag automatisch geplaatst.
Over Fort bij Nigtevecht zijn 17 gebeurtenissen bekend:
Tijdstip | Omschrijving |
---|---|
1888-1890 | aanleg aardwerk |
1894-1895 | aanleg verdedigbaar aardwerk |
14 augustus 1897 | classificatie als vestingwerk van de eerste klasse voor de Kringenwet |
1903-1904 | bouw bomvrije gebouwen |
1915 | beide 6 cm Kazemat kanonnen revers permanent of tijdelijk elders als luchtdoelkanonnen |
8 september 1915 | zeven geweerschoten gevuurd op vermoedelijk Duitse zeppelin |
ca. 6 oktober 1915 | Reserve-Tweede Luitenant Hommes schenking van gegrafeerd glas |
8 februari 1917 | Adjudant Kervers viert 40-jarig dienstverband |
28 mei 1926 | classificatie als vestingwerk van de derde klasse voor de Kringenwet |
november 1939-11 april 1940 | legering bij 11 (Zware) Mitrailleur Compagnie (11M.C.) |
7 maart 1940 | ontspanningsavond o.l.v. P.J. Signer en Wouters met Showband The Lucky Boys |
25 oktober 1951 | classificatie als vestingwerk van geene klasse voor de Kringenwet |
≤1953-10 november 1967 | magazijn voor Luchtmacht, Depot Algemeen-Technisch en Intendance-Materieel (DATIM) |
ca. 1958-ca. 1980 | opslag explosieven BVVK |
28 oktober 1959 | classificatie als vestingwerk opgeheven voor de Kringenwet |
onbekend-≤1982 | opslag van muntgeld voor de Rijks Munt |
22 augustus 2002 | Koningin Beatrix bezoekt Stichting Herstelling |
Voor vandaag 9 november zijn 2 gebeurtenissen bekend:
Voor de huidige maand november zijn 153 gebeurtenissen bekend:
Digitalisering dagboek Stellingcommandant: Joop de Vries†, Spaarndam.
Gegevens Koninklijke Besluiten: m.n. Paul Kamps†, Amersfoort.
Als een bedrag zowel in guldens als in euros wordt genoemd, dan is het bedrag in guldens het oorspronkelijke bedrag en het bedrag in euros op basis van consumentenprijsindex omgerekend naar het meest recent bekende prijspeil.
Deze gegevens mogen als bron gebruikt worden maar, net als de rest van de website volgens de Auteurswet en Databankenwet, niet overgenomen worden in eigen databanken zonder voorafgaande toestemming.