Dit overzicht is in 1905 aan de Tweede Kamer verstrekt:
| Overzicht van hetgeen aan onderscheidene verdedigingswerken reeds gedaan is of nog te doen valt. | |||
|---|---|---|---|
| Aard van het werk | Verwerkt bedrag in guldens | Toestand | Opmerkingen |
| Fort bij Edam | 395.000 | verdedigb. aardw. | |
| Fort bij Kwadijk | 167.000 | " | |
| Fort ben. Purmerend | 343.000 | " | |
| Infanteriepost a.d. Neckerweg | 74.000 | " | |
| Batterij a.d. Middenweg | 125.000 | " | |
| Batterij b.d. Jisperweg | 102.000 | " | |
| Fort bij Spijkerboor | 335.500 | " | |
| Fort Marken-Binnen | 449.000 | voltooid | |
| Fort Krommeniedijk | 426.000 | " | |
| Fort aan den Ham | 394.000 | " | |
| Fort Veldhuis | 491.000 | " | |
| Fort St. Aagtendijk | 521.000 | " | |
| Fort Zuidwijkermeer | 422.000 | " | |
| Verbindingswal Zuidwijkermeer-den Ham | 373.000 | " | |
| Fort Velsen | 907.000 | " | waarvan f 329.000 aan pantseringen |
| Positie van Spaarndam | 1.607.500 | " | |
| Fort Penningsveer | 285.000 | " | |
| Fort Liebrug | 233.000 | " | |
| Fort Vijfhuizen | 458.000 | " | |
| Fort Hoofddorp | 313.000 | " | |
| Fort Aalsmeer | 291.000 | " | |
| Slaperdijk d.d. Haarl.meerpolder | 1.026.500 | " | d. i. gemiddeld f 100.000 per K.M. |
| Fort Kudelstaart | 572.500 | nagenoeg voltooid | |
| Fort de Kwakel | 387.000 | " | |
| Fort aan de Drecht | 260.000 | verdedigb. aardw. | |
| Fort Uithoorn | 279.000 | " | |
| Gem. weg Kudelst.-Uithoorn | 294.000 | voltooid | |
| Fort Waveramstel | 377.000 | verdedigb. aardw. | |
| Fort Botshol | 354.000 | " | |
| Fort aan de Winkel | 201.000 | " | |
| Fort Abcoude | 439.500 | voltooid in 1886 | |
| Fort Nigtevecht | 474.000 | voltooid | gemetselde geb. |
| Muiden en Weesp | 8.000 | verbeteringen | |
| Kustbatterij bij Diemerdam | 201.500 | voltooid | |
| Kustbatterij bij Durgerdam | 439.000 | " | |
| Fort Pampus | 2.132.000 | " | waarvan f 1.024.000 aan pantseringen, f 17.000 aan telegrafische en telefonische verbindingen en f 25.000 aan electrische verlichting. |
| Nevenbatterijen | 200.500 | ||
| Inundatiemiddelen | 1.296.000 | ||
| Wegen | 1.047.500 | ||
| Beplantingen | 161.000 | ||
| Munitiemagaz. en loodsen | 689.500 | ||
| Materialen voor schuilplaatsen | 89.000 | ||
| Brugmaterieel | 118.000 | ||
| Sectorparken | 280.000 | ||
| Groepsdepots | 38.500 | ||
| Drinkwatervoorziening | 792.000 | waarvan f 710.000 voor de installatie aan het Nieuwe Meer, waarvan de kosten geraamd op 1 1/4 millioen. | |
| Telegrafische- en telefonische verbindingen | 395.000 | begrootingen (1893-'97) | |
| Opmetingen, grondboringen, enz. | 61.000 | ||
| Totaal | 21.225.000 | ||
| - guldens in 2008 | ±512.000.000 | ||
| - Euro (€) | ±232.000.000 | ||
| (Uit: Het beleg van Port Arthur en wat daaruit valt af te leiden ten aanzien van de Stelling van Amsterdam; Prijsindex: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis) | |||
